| Cl. | Prénom NOM | Ligue | Cl.pr. |
| 1 | Alize CORNET | PAR | (6) |
| 1 | Marion BARTOLI | LYO | (1) |
| 3 | Amélie MAURESMO |
PAR | (1) |
| 4 |
Tatiana GOLOVIN |
PAR |
(3) |
| 5 |
Virginie RAZZANO |
LAN |
(4) |
| 6 | Pauline PARMENTIER | PAR |
(11) |
| 7 | Aravane REZAI | CAZ |
(8) |
| 8 | Camille PIN | PAR |
(9) |
| 9 | Nathalie DECHY |
PAR |
(7) |
| 10 | Mathilde JOHANSSON | SSD | (13) |
| 11 | Severine BREMOND |
PRO |
(10) |
| 12 | Stéphanie COHEN-ALORO |
PAR | (12) |
| 13 | Stéphanie FORETZ | PAR | (16) |
| 14 | Julie COIN | PIC | (18) |
| 15 | Emilie LOIT |
PAR | (5) |
| 16 | Olivia SANCHEZ |
PAR | (15) |
| 17 | Virginie PICHET | HDS |
(17) |
| 18 | Youlia FEDOSSOVA |
PAR |
(24) |
| 19 | Irena PAVLOVIC |
FED | (21) |
| 20 | Aurélie VEDY |
VDO | (24) |
ToutSurLeTennis © 2007